Op de Deltaparade stonden stands van de gebieden en thema’s van het Deltaprogramma en aanverwante programma’s, innovaties en projecten. De Deltaparade was - zoals elk jaar - dé ontmoetingsplek op het Deltacongres. Hieronder treft u een overzicht van de standhouders tijdens het Nationaal Deltacongres van 2019.
Subsessies
De subsessies vinden tijdens de lunch en de Deltahapjes en -drankjes plaats in de domes en theaters op de Deltaparade. Voor enkele sessies kunt u zich vooraf aanmelden via het registratieformulier.
Overzicht standhouders
Op de Deltaparade vindt u onder meer de stands hieronder. De nummers verwijzen naar de plattegrond hierboven.
| Nummer | Naam |
|---|---|
| 2 | Amsterdam-Rijnkanaal / Noordzeekanaalgebied |
| 6 | Basisregistratie Ondergrond |
| 24 | Citydeal Klimaatadaptatie |
| 3 | Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers |
| 10 | Commissie voor de milieueffectrapportage |
| 7 | Deltares |
| 29 | Design thinking & extreem weer |
| 11 | Dutch Coastline Challenge |
| 21 | Dutch Wavemakers |
| 5 | HWBP – Voor sterke dijken |
| 30 | Ideeënbus |
| 2 | IJsselmeergebied |
| 21 | Jeugdwaterschap |
| 24 | KANS Netwerk |
| 5 | Kennisprogramma Natte Kunstwerken |
| 5 | Kennisprogramma Zeespiegelstijging |
| 12 | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) |
| 20 | Kust |
| 4 | LIFE IP Deltanatuur |
| 18 | Maas |
| 14 | Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) |
| 21 | Nationaal Watertraineeship |
| 8 | Ons Water |
| 26 | Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) |
| 15 | Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) |
| 22 | Podcast Studio |
| 5 | Programma Integraal Riviermanagement (IRM) |
| 29 | Regenwaterambassadeurs |
| 19 | Rijn |
| 17 | Rijnmond-Drechtsteden |
| 24 | Ruimtelijke adaptatie |
| 27 | Social media – foto booth |
| 23 | Staf deltacommissaris |
| 6 | Sterke Lekdijk |
| 24 | Stichting Climate Adaptation Services |
| 13 | Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) |
| 21 | Stresstest IJssel |
| 9 | Taskforce Deltatechnologie |
| 9 | Topsector Water & Maritiem |
| 16 | Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta) |
| 20 | Waddengebied |
| 5 | Waterinnovatieprijs |
| 5 | Waterveiligheid |
| 5 | WAVE2020 |
| 21 | Wetskills |
| 25 | Woningcorporaties |
| 21 | Young Professional Zone |
| 1 | Zoetwater |
| 28 | Zuidwestelijke Deltaplein |
